产品详情
窄带滤光片/窄带滤光片生产厂家 /深圳市窄带滤光片生产厂家
产品性能特点:镀膜工艺采用磁控溅射、电子枪高温蒸发、射频(RF)离子源辅助蒸镀技术、膜层致密、属于硬膜类、可抗弱酸碱环境、无温漂、膜层附着力强、牢固度好、产品截止率好、透射峰值高稳定、抑制光噪声强化光信号的作用、抗高损伤阀值、使用周期长、使用效果理想。
应用领域:荧光检测、激光雷达、多波段检测仪器、红外成像、红外电子白板、工业自动化、摄影投影、舞台灯光、智能家居、机器视觉、四轮定位、酶标仪、生物识别、美容仪器、生物医疗、生化分析、荧光分析仪、手势互动感应、大屏幕多点触摸互动、疲劳驾驶预警、天文探索、军工、激光应用等。
材质:蓝宝石,石英,康宁,肖特,BF33,K9等光学级玻璃
技术要求:
任意波长(CWL),(HWFM)带宽,透射率均定制。
产品与光谱图:
型号 | 厚度 (mm) | 中心波长(nm) | 带宽(nm) | 透过 | 截止深度 | 截止区间 |
214-20nm | 1-3mm | 214±3nm | 25±3 | 10 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
230-20nm | 1-3mm | 230±3nm | 25±3 | 15 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
250-20nm | 1-3mm | 250±3nm | 25±3 | 30 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
265-20nm | 1-3mm | 265±3nm | 25±3 | 40 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
340-20nm | 1-3mm | 340±3nm | 25±3 | 50 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
350-20nm | 1-3mm | 350±3nm | 25±3 | 50 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
365-20nm | 1-3mm | 365±3nm | 25±3 | 60 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
405-20nm | 1-3mm | 405±3nm | 25±3 | 80 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
420-20nm | 1-3mm | 420±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
450-20nm | 1-3mm | 450±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
470-20nm | 1-3mm | 470±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
490-20nm | 1-3mm | 490±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
510-20nm | 1-3mm | 510±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
520-20nm | 1-3mm | 520±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
535-20nm | 1-3mm | 535±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
550-20nm | 1-3mm | 550±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
560-20nm | 1-3mm | 560±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
570-20nm | 1-3mm | 570±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
580-20nm | 1-3mm | 580±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
590-20nm | 1-3mm | 590±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
610-20nm | 1-3mm | 610±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
630-20nm | 1-3mm | 630±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
635-20nm | 1-3mm | 635±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
650-20nm | 1-3mm | 650±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
680-20nm | 1-3mm | 680±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
710-20nm | 1-3mm | 710±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
800-20nm | 1-3mm | 800±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
810-20nm | 1-3mm | 810±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
830-20nm | 1-3mm | 830±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
850-20nm | 1-3mm | 850±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
870-20nm | 1-3mm | 870±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
880-20nm | 1-3mm | 880±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
900-20nm | 1-3mm | 900±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1100nm |
905-20nm | 1-3mm | 905±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1200nm |
910-20nm | 1-3mm | 910±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1200nm |
940-20nm | 1-3mm | 940±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1200nm |
950-20nm | 1-3mm | 950±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1200nm |
980-20nm | 1-3mm | 980±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1200nm |
1050-20nm | 1-3mm | 1050±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1200nm |
1064-20nm | 1-3mm | 1064±3nm | 25±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-1200nm |
1540-40nm | 1-3mm | 1540±5nm | 45±5 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-2000nm |
1550-40nm | 1-3mm | 1550±5nm | 45±5 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-2000nm |
1650-40nm | 1-3mm | 1650±5nm | 45±5 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-2000nm |
1654-40nm | 1-3mm | 1654±5nm | 45±5 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-2000nm |
1680-40nm | 1-3mm | 1680±4nm | 45±5 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-2000nm |
1810-40nm | 1-3mm | 1810±5nm | 45±5 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-2300nm |
1940-40nm | 1-3mm | 1940±5nm | 45±5 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-2300nm |
1950-40nm | 1-3mm | 1950±5nm | 45±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-2300nm |
2000-40nm | 1-3mm | 2000±5nm | 45±3 | 90 | OD3-OD6 | 200nm-2300nm |
评价